<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ultratour 2007</title>
	<link>http://www.ultratour-2007.de/blog</link>
	<description>8000 Kilometer weit, 8000 Meter hoch: Von Augsburg bis auf den Gasherbrum II</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2008 08:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Bayerisches Fernsehen: Bilder von der Ultratour</title>
		<description><![CDATA[„Bergauf-Bergab”, Bayerisches Fernsehen, 30. November, 17 Uhr: Nachdem wir die letzte Ski-Saison statt am Berg auf unseren Rädern verbracht haben, kamen uns die starken Schneefälle der vergangenen Wochen gerade recht. Zusammen mit Michael Pause starteten wir am Sonntag in den diesjährigen Winter. Eindrücke von dieser stürmischen Skitour in den Tannheimer Bergen und Filmsequenzen von der [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=166</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gipfeltreffen in Andechs</title>
		<description><![CDATA[Zurück im kulinarischen Paradies! Nachdem am vergangenen Sonntag die letzten Mitglieder unseres Teams in der Heimat eingetroffen sind, genießen wir alle zusammen in Andechs die bayerischen Köstlichkeiten. Bei Radler und Schweinshaxen ziehen wir ein Resümee: Es wird wieder eine Ultratour geben – hoffentlich mit stabilerem Wetter. Aber sicher nicht mehr in diesem Jahr. Momentan stecken [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=165</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rettungsaktion: Ultratour-Team bricht Expedition ab</title>
		<description><![CDATA[Die Mannschaft hat mittlerweile Skardu erreicht. Zurück in der Zivilisation, erschüttert, frustriert und unendlich müde! Zwei Tage lang haben sie auf über 6000 Metern Höhe bis zur Erschöpfung gearbeitet, um die am letzten Mittwoch verschütteten Mitglieder der Amical-Expedition aus den tödlichen Schneemassen zu befreien, den schwer verletzten Japaner Hiro zu versorgen und die Verunglückten vom [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=164</link>
			</item>
	<item>
		<title>Weitere Infos zum Lawinenunfall am Gasherbrum II</title>
		<description><![CDATA[Tageszeitungen &#38; Journale: Stuttgarter Bergsteiger stirbt in Lawine (Spiegel) Lawinenunglück am Gasherbrum II (mountains2b.com) Schwerer Lawinenunfall am G II (Alpin) Keine Spur von Ernst Zauner (Berchtesgadener Anzeiger) Tod am Achttausender (Stuttgarter Nachrichten) Todesdrama im Himalaja (Münchner Merkur) Bergsteiger stirbt in Lawine am Gasherbrum II (krone.at) Bergdrama um diese Bayern (tz München) Weblogs: Berge weltweit (Deuter [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=163</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gesamte Deuter-Mannschaft wohlbehalten</title>
		<description><![CDATA[Alexander schreibt in seinem Weblog berge-weltweit.de, alle Mitglieder der Deuter-Expedition seien wohlauf. In unser aller Namen möchten wir den Angehörigen unser tiefes Mitgefühl ausdrücken. Wir hoffen für den noch vermissten und den verletzten Bergsteiger! Detaillierte Informationen über die schwierige Bergung der Verunglückten finden Sie auf der Website des Veranstalters Amical, im GII-Weblog der amerikanischen FTA-Expedition [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=162</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lawine reißt Deutschen in den Tod</title>
		<description><![CDATA[Gestern ereignete sich am Gasherbrum II oberhalb des zweiten Hochlagers ein erschütternder Unfall: Eine Lawine erfasste das Team der deutschen Amical-Expedition und begrub vier Bergsteiger unter ihren Schneemassen. Laut Amical konnten Teilnehmer anderer Expeditionen zwei der Verunglückten bergen. Ein 40-jähriger Baden-Württemberger erlag jedoch kurz darauf seinen Verletzungen. Der 37-jährige, japanische Top-Alpinist Hiro, der nur einige [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=161</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zweiter und letzter Gipfelversuch</title>
		<description><![CDATA[Seit Dienstag steigt die Mannschaft wieder in Richtung Gipfel auf – allerdings ohne Christian. Nach vier Monaten auf dem Rad und einem Gipfelversuch, bei dem der Abstieg wegen eines Schneesturms zum lebensgefährlichen Abenteuer wurde, hat Christian den Kopf nicht mehr frei für einen weiteren Anlauf. Die anderen wollen die Spitze des Gasherbrum II am Donnerstag [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=160</link>
			</item>
	<item>
		<title>300 Meter vor dem Gipfel vom Schneesturm gestoppt</title>
		<description><![CDATA[Christian, Helmut und einige Mitglieder der Schweizer Expedition mussten bei ihrem gestrigen Gipfelversuch auf einer Höhe von 7700 Metern umkehren. Der eiskalte Sturm, einsetzender Schneefall und zunehmend schlechte Sicht machten den weiteren Aufstieg zum unkalkulierbaren Risiko und zwangen die Bergsteiger zum Rückzug. „Nur drei Stunden hätte das Wetter länger halten müssen, und wir wären am [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=159</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aktuelle Wetterlage am Gasherbrum in Google Earth</title>
		<description><![CDATA[Beitrag von Erik Pusch Zum besseren Verfolgen der aktuellen Wettersituation am Gasherbrum II haben wir ein Overlay für Google Earth mit der aktuellen Wetterlage im Karakorum erstellt. Hinweise: - Nach Herunterladen der Overlay-Datei dieses .kmz-Archiv in Google Earth öffnen; es wird dann die aktuelle Wetterlage der Region als Satellitenbild eingeblendet. - Sollten Teile des Overlays [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=158</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wetterprognose: Sturm und Schnee am Gipfeltag</title>
		<description><![CDATA[Morgen sollte der Gipfeltag werden, fünf Mitglieder unseres Teams befinden sich am Berg. Nun gibt der aktuelle Wetterbericht des Leiters der Wetterdienststelle Innsbruck Dr. Gabl Anlass zur Sorge: Heute Abend soll an den hohen Bergen im Karakorum eine Wolkendecke aufziehen, der schon jetzt stürmische Wind im Laufe des Freitags Geschwindigkeiten von bis zu 65 kmh [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=157</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unterwegs zum Gipfel</title>
		<description><![CDATA[Sorin, der Expeditionsleiter, und Stefan sind nicht mehr mit dabei. Sorin musste wegen der Halswirbelverletzung abbrechen, die er sich vor sechs Monaten bei einem Fahrradunfall zugezogen hat. Stefan kam mit der Höhe nicht zurecht. Sein Atemrhythmus wollte sich auch nach mehreren Tagen Ruhe im Basislager nicht auf den geringen Sauerstoffgehalt der Luft dort oben einstellen. [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=156</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gefangen auf 6500 Metern</title>
		<description><![CDATA[Zunächst sah es gut aus. Am Samstag war nur wenig Neuschnee gefallen, die Lawinengefahr zwischen erstem und zweitem Hochlager hatte sich gelegt, und die Meteorologen sagten ein Schönwetterfenster von Montag bis Donnerstag voraus. Der Plan für den Gipfelsturm stand fest: Christian und Jeff sollten als Vorhut am Sonntag, das Trio Helmut, Alexander und Tassilo am [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=154</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neuschnee begräbt die bereits verlegten Fixseile</title>
		<description><![CDATA[Das Wetter schlägt &#8211; wie so oft an den Achttausendern dieser Welt &#8211; wilde Kapriolen: Auf strahlenden Sonnenschein und euphorische Zeitpläne von Helmut und Christian folgen Schneegestöber und Frust. Innerhalb von zwei Tagen legt sich mehr als ein Meter Pulverschnee über die Zelte und die bereits bis zum zweiten Hochlager angebrachten Fixseile. Erst am Mittwoch [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=153</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das erste Hochlager steht</title>
		<description><![CDATA[Um 2 Uhr morgens starten Christian, Helmut, Sorin und Alexander mit rund 14 Kilogramm schweren Rucksäcken. Sie bringen vier Zelte, Gasflaschen, Kocher, Töpfe, Proviant, Isomatten, Eispickel und Schlafsäcke nach oben und richten Lager 1 auf etwa 6000 Metern Höhe ein. Die Route führt sie über einen kürzlich eingestürzten Eisturm und gewaltige Spalten von mehreren Metern [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=150</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Eishölle liegt direkt über uns</title>
		<description><![CDATA[Sobald wir den Baltoro-Gletscher im Herzen des Karakorums betreten, wird die Umgebung schlagartig rau und kalt. Fels und Eis soweit das Auge reicht. Die Oasen mit grünem Gras, Edelweiß und Primeln werden rarer, die Berge rundum immer gewaltiger. Am Concordia-Platz blicken wir bei strahlendem Sonnenschein auf den 8611 Meter hohen K2 und den von Sturmwolken [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=148</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gefährlicher als Radeln</title>
		<description><![CDATA[Während der Jeepfahrt nach Askole wünschen wir uns nicht nur ein Mal zurück aufs Rad. In unserem vergitterten Käfig auf der Rückbank sind wir dem Fahrer auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Er rangiert um die steilen Kehren am 200 Meter tiefen Abgrund, arbeitet sich mit Allradantrieb und gesperrtem Differential über Schneelawinenkegel, die die Offroad-Piste unter [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=146</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wiedersehen in Baltistan</title>
		<description><![CDATA[Das Expeditionsteam ist startklar. Nach einem langen Flug, einem Briefing beim Ministerium in Islamabad und Scherereien wegen des tr&#228;gen Verbindungsoffiziers sind nun auch unsere Bergkameraden Sorin Nistor und Helmut Hackl sowie die &#252;brigen Mitglieder der diesj&#228;hrigen G-II-Expedition in Skardu eingetroffen. Wir freuen uns riesig &#8211; vor allem dar&#252;ber, dass Sorin trotz seines Halswirbelbruchs im Februar [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=144</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skardu: Wir packen zum letzten Mal die R&#228;der ab</title>
		<description><![CDATA[Am 10. Juni, um 12:20 Uhr pakistanischer Zeit erreichen wir den Ausgangspunkt f&#252;r die Expedition zum Gasherbrum II: Skardu, eine kleine, schmutzige Stadt im zentralen Karakorum. Nach 9320 Kilometern, 94 Radltagen und 532 Stunden reiner Fahrzeit steigen wir drei mit m&#252;den Beinen endg&#252;ltig von unseren mitgenommenen R&#228;dern. Wir schlie&#223;en damit den ersten Teil der Ultratour [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=141</link>
			</item>
	<item>
		<title>Khunjerab-Pass und Karakorum Highway: der H&#246;hepunkt!</title>
		<description><![CDATA[Eine gro&#223;e milit&#228;rische Festung, unz&#228;hlige &#252;beraus strenge Soldaten als lebende Schranken: Die Chinesen haben den Khunjerab-Pass f&#252;r Fahrradfahrer gesperrt. Durch ihre Barrieren ist kein Durchkommen &#8211; au&#223;er im Bus oder Jeep. F&#252;r uns ein Tabu! Schon viele Monate vor dem Tourstart im Februar haben wir uns deshalb um eine Sondergenehmigung bem&#252;ht und mehrere Dutzend Mails [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=142</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die bewegte Ultratour</title>
		<description><![CDATA[Beitrag von Erik Pusch Viktor Reger hat einen kleinen Filmausschnitt mitgebracht, bei dem man die Ultratour 2007 Mannschaft auf freier Strecke sieht. Die Aufnahmen entstanden im Iran zwischen Mashad und der turkmenischen Grenze in der Nähe von Mozduran. Zwischen Mashad und Mozduran (MPEG, 10.2MB)]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=133</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die letzten Etappen&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Beitrag von Erik Pusch In unserer Zusammenstellung der Wegmarken der Ultratour 2007 finden sich jetzt die aktualisierten Einträge von Tashkent über Kirgisien bis zum 30. Mai in Kashgar, sowie die geplanten Etappen über den Khunjerab-Pass bis nach Skardu. Wie üblich sind die Informationen auf der Seite Die Route zu finden.]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=138</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ultratour Interview in der Süddeutschen Zeitung</title>
		<description><![CDATA[Beitrag von Erik Pusch: In der Süddeutschen Zeitung vom 30.05.2007 fand sich ein Interview mit Christian Rottenegger und Andi Seiler. Christian Mayr von der SZ interviewte beide, als die Ultratour Station in Taschkent machte. Online ist der Artikel zu finden unter: Mit dem Rad ins Karakorum &#8211; &#8220;Wir sind fast täglich in Lebensgefahr&#8221; http://www.sueddeutsche.de/reise/artikel/332/116216/]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=137</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kashgar: Am Rand der W&#252;ste ohne Wiederkehr</title>
		<description><![CDATA[Urspr&#252;nglich war es das Ziel unserer Tour &#8220;8000 Kilometer weit&#8221;: Kashgar, Ausgangspunkt f&#252;r die Besteigung des Muztagata (7546 Meter) und Knotenpunkt in China, an dem sich die Seidenstra&#223;e teilt. Zu unserer Linken breitet sich das riesige Becken der Taklamakan aus, der W&#252;ste ohne Wiederkehr. Vor uns liegen die Kunlun-Berge mit ihren weit &#252;ber 4000 Meter [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=135</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#220;ber das Pamir-Gebirge nach China</title>
		<description><![CDATA[Wenn wir bisher von schlechten Stra&#223;en geschrieben haben, dann nur, weil wir die kirgisischen Schotterpisten &#252;ber die hohen P&#228;sse des Pamir-Gebirges noch nicht kannten. Unsere Handgelenke machen uns sehr zu schaffen, obwohl wir nicht schneller als vier bis f&#252;nf Kilometer pro Stunde fahren. Wir stehen sogar im Brummistau, weil streckenweise jeder der wenigen verkehrenden Trucks [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=134</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Himmelsgebirge bringt uns zum Schwitzen</title>
		<description><![CDATA[Wir &#252;berqueren die Ausl&#228;ufer des Tienschan (Himmelsgebirge). Die steile Pass-Stra&#223;e schl&#228;ngelt sich durch eine gr&#252;ne, nahezu baumlose H&#252;gelwelt, schneebedeckte 3000er-Gipfel in der Ferne. Nach der Passh&#246;he (2200 Meter), ein streng vom Milit&#228;r bewachter Tunnel, erwarten uns eine lange Abfahrt durch Ger&#246;llfelder mit karger Vegetation und die letzte flache Etappe vor unserem Ziel in Pakistan. Wir [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=132</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ultratour 2007 zum Nachfliegen</title>
		<description><![CDATA[Beitrag von Erik Pusch: Die Wegmarken der Ultratour sind jetzt mit Blogeinträgen bis Tashkent aktualisiert. Die voraussichtlich in den nächsten Tagen folgenden Stationen sind ebenfalls schon eingetragen. Außerdem sind alle Wegmarken jetzt mit angepaßten Kamerastandpunkten versehen, um die gesamte Strecke der Ultratour in Google Earth bequem abfliegen zu können. Mehr Infos auf unserer Seite Die [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=130</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abschied: Viktor hat sein Ziel erreicht</title>
		<description><![CDATA[Morgen um 6:30 Uhr startet das Flugzeug, das Viktor von Tashkent zur&#252;ck nach Deutschland bringt. Er hat nach 7435 Kilometern, 72 Radltagen und 410 Stunden im Sattel sein Ziel erreicht: Zentralasien, wo er geboren wurde. Vielen Dank, Viktor, dass Du uns bis hierher begleitet hast. Wir hatten eine super Zeit zusammen!]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=121</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Ultratour-Team wirft sich in Schale</title>
		<description><![CDATA[Organisationstag in Tashkent, wir beantragen das letzte noch ausstehende Visum, das f&#252;r Pakistan. Da unsere Passbilder, die wir von Deutschland mitgebracht haben, wegen ihres wei&#223;en Hintergrunds nicht gefallen, schickt uns der m&#252;rrische Herr hinter der angeschlagenen Glasscheibe zur Fotografin nebenan. Wir warten dort eine geschlagene Stunde. Sie ersetzt am PC auf den digitalen Passbildern des [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=118</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unser Material kommt an seine Grenzen</title>
		<description><![CDATA[Wieder bricht eine hintere Felge: 100 Kilometer vor Tashkent entdeckt Andi den irreparablen Riss an der Wange seines Hinterrads. Ein passendes Ersatzteil bekommen wir weder in Usbekistan noch in Kirgisien, China oder Pakistan. Zum Gl&#252;ck &#252;berl&#228;sst uns Viktor, der sein Ziel in Tashkent erreicht hat, seine ebenfalls rissige Felge. Wir k&#246;nnen nur hoffen, dass sie [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=117</link>
			</item>
	<item>
		<title>Usbekistan: Gegenwind und kaputte Stra&#223;en</title>
		<description><![CDATA[Wir k&#246;nnen keine f&#252;nf Minuten fahren, ohne dabei tiefen Kratern in der maroden Asphaltstra&#223;e auszuweichen. Zu oft gelingt es uns trotz des Slaloms nicht: Die R&#228;der krachen in das Schlagloch. Wieder ein Sto&#223;, den wir unseren Felgen und Handgelenken gerne erspart h&#228;tten: Viktors hintere Felge, in Istanbul erneuert, zeigt bereits wieder f&#252;nf Risse. Au&#223;erdem m&#252;ssen [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=113</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qu&#228;lende Hitze in der Karakum-W&#252;ste</title>
		<description><![CDATA[Stickige Luft l&#228;sst uns nicht schlafen &#8211; die W&#252;ste Turkmenistans k&#252;hlt selbst in der Nacht nur minimal ab! M&#252;ckenschw&#228;rme zwingen uns in die Zelte, in denen wir kaum atmen k&#246;nnen. Am Morgen brechen wir bei Sonnenaufgang auf und bringen das Gros der Tageskilometer m&#246;glichst schnell hinter uns, um der sengenden Mittagssonne zu entgehen. Dabei durchqueren [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=110</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interview aus Mashhad</title>
		<description><![CDATA[Rucksackradio, Bayerischer Rundfunk, Bayern 1, 28. April, ab 5.02 Uhr: Der Bayerische Rundfunk sendet ein aktuelles Gespr&#228;ch von Ernst Vogt mit Christian Rottenegger aus Mashhad an der Seidenstra&#223;e (Iran) im Bergsteigermagazin Rucksackradio am kommenden Samstag. Unter Umst&#228;nden sind Teile des Interviews auch am darauffolgenden Sonntag auf B5 aktuell ab 6.35 und 19.05 Uhr zu h&#246;ren.]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=109</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mashhad: Erfolge und Misserfolge</title>
		<description><![CDATA[Nichts klappt wirklich reibungslos hier an der Grenze zwischen Vorder- und Zentralasien &#8211; vor allem, wenn es um Visa oder &#228;hnlich b&#252;rokratische Angelegenheiten geht. In Tabriz und Sari hatten wir bereits vergeblich bei der Polizei um Verl&#228;ngerung unserer Iran-Visa ersucht. Zwei Tage vor Ablauf unserer Aufenthaltserlaubnis sieht das Staatsorgan in Masshad nun endlich einen ausreichenden [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=108</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hitze im Nordosten des Iran</title>
		<description><![CDATA[Nach Gewittern und str&#246;mendem Regen in den wilden, &#252;ppigen Laubw&#228;ldern Golestans l&#228;hmt uns ab Ashkhaneh die Hitze &#8211; ein kleiner Vorgeschmack auf die Verh&#228;ltnisse, die uns in wenigen Tagen in der Karakum-W&#252;ste erwarten. Dort sagen die Meteorologen schon jetzt bis zu 35 Grad Celsius voraus. Wir freuen uns darauf, ab Turkmenistan zumindest unsere langen Radlhosen [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=104</link>
			</item>
	<item>
		<title>Weiter in Richtung Osten</title>
		<description><![CDATA[Beitrag von Erik Pusch aus Deutschland Die vier Radler Christian Rottenegger, Annette Kniffler, Andi Seiler und Viktor Reger haben nun das Ufer des kaspischen Meeres verlassen und durchqueren jetzt in &#246;stlicher Richtung die iranischen Provinzen Golestan und Nordchorastan. Unser nebenstehendes &#8220;Satellitenbild&#8221; zeigt diesen nächsten Streckenabschnitt von Sari aus gesehen. Die wichtigsten geplanten Stationen kann man [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=103</link>
			</item>
	<item>
		<title>Irans h&#246;chster Gipfel</title>
		<description><![CDATA[Der Damavand geh&#246;rt mit seinen 5671 Metern zu den h&#246;chsten Gipfeln Vorderasiens. Nach etwa 400 Radlkilometern entlang der K&#252;ste des Kaspischen Meeres erhebt sich 70 Kilometer rechts von uns dieser riesige Vulkan inmitten des langgestreckten Faltengebirges Alborz. Vor drei Jahren bestiegen Christian, Sorin und Helmut seinen Gipfel, an dem aus allen Ritzen Schwefeld&#228;mpfe austreten, und [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=100</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gebirge mit zwei Gesichtern: das Alborz</title>
		<description><![CDATA[Das Alborzmassiv (auch als Elburs-Gebirge bekannt) trennt trockene Steppenlandschaft von &#252;ppig gr&#252;nen Buchenw&#228;ldern, Reisfeldern, Teeplantagen und Zitrusb&#228;umen. Diesen hohen und besonderen Gebirgszug m&#252;ssen wir auf unserem Weg durch den Iran &#252;berqueren, um vom winterlichen Bergland in den Fr&#252;hling am Kaspischen Meer zu gelangen. Die Passstra&#223;en sind teils unasphaltiert, in erb&#228;rmlichem Zustand und so steil, dass [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=99</link>
			</item>
	<item>
		<title>Am kaspischen Meer entlang</title>
		<description><![CDATA[Beitrag von Erik Pusch aus Deutschland Die Ultratour 2007 hat inzwischen ca. 100 km entlang der Südküste des kaspischen Meeres zurückgelegt. Dabei wurde die iranische Provinz Gilan durchquert und die vier Radfahrer sind heute Abend in Now Shahr nahe des südlichsten Endes des kaspischen Meeres eingetroffen. Am Mittwoch wird als nächstes größeres Ziel Sari, die [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=93</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unterwegs zum kaspischen Meer</title>
		<description><![CDATA[Beitrag von Erik Pusch aus Deutschland Am 4. April ist die Gruppe in Tabriz aufgebrochen und folgt zuerst der Seidenstraße bis Miyaneh. Ab dort geht es dann in nord&#246;stlicher Richtung weiter zum kaspischen Meer.]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=92</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Webadressen für die Ultratour 2007</title>
		<description><![CDATA[Beitrag von Erik Pusch aus Deutschland Das Blog und die Infoseiten der Ultratour 2007 sind jetzt auch über einige zusätzliche leichter merkbare Domains erreichbar. Kurz und knapp unter: http://ultratour2007.de bzw. http://ultratour2007.eu Wer es länger mag, kann auch ein www. davor und/oder einen Bindestrich dazuschreiben: http://www.ultratour-2007.de bzw. http://www.ultratour-2007.eu Die bisherigen Adressen bleiben natürlich weiterhin gültig.]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=91</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auf der legend&#228;ren Seidenstra&#223;e</title>
		<description><![CDATA[Wir schreiben das Jahr 1386 und feiern heute mit dem Nature Day Neujahr &#8211; im Iran ist vieles ungewohnt f&#252;r uns. Seit f&#252;nf Tagen folgen wir dem persischen Teil der Seidenstra&#223;e: vom Grenzort Bazargan &#252;ber Maku, Qara Ziya Eddin und Marand nach Tabriz; durch karge, pastellfarbene Berglandschaften, vorbei an riesigen, roten Felsw&#228;den, mit Steppengras bedeckten [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=87</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Ultratour 2007 in NASA World Wind</title>
		<description><![CDATA[Beitrag von Erik Pusch aus Deutschland Die auf unserer Seite Die Route veröffentlichten Stationen der Ultratour lassen sich übrigens auch in die frei verfügbare Software World Wind der NASA laden. Ebenso wie mit Google Earth kann man sich hier die einzelnen Stationen der Ultratour und ihre Umgebung näher betrachten. Man kann die gesamte Wegstrecke abfliegen [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=83</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mount Ararat in Wolken</title>
		<description><![CDATA[Vor drei Jahren standen wir mit Tourenski auf seinem Gipfel, am Ipek Gecidi Pass 70 Kilometer vor der Grenze zum Iran wollen wir ihn wiedersehen &#8211; den 5137 Meter hohen, sagenumwobenen Mount Ararat (Agri Dagi). Statt mit grandiosem Ausblick rollen wir jedoch bei Schneefall in Dogubayazit am Fu&#223; des formsch&#246;nen Vulkans ein. Der Mount Ararat [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=79</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yozgat &#8211; Erzurum: 656 km durch Steppe und Schnee</title>
		<description><![CDATA[Drei hohe P&#228;sse und viele kraftraubende, langgezogene Anstiege liegen hinter uns. Der Tacho zeigt 3833 Kilometer, seit gestern befinden wir uns im fast 2000 Meter hoch gelegenen Erzurum. Hier am k&#228;ltesten Punkt der T&#252;kei herrscht noch tiefster Winter. Die Temperaturen steigen nur selten &#252;ber den Gefrierpunkt, ab Mittag weht ein eiskalter S&#252;dwestwind. Kein Hinweis auf [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=75</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ultratour 2007 wieder unterwegs</title>
		<description><![CDATA[Beitrag von Erik Pusch aus Deutschland: Die Gruppe ist seit dem verschneiten und etwas unfreiwilligen Aufenthalt in Yozgat seit dem Wochenende wieder unterwegs und gestern Abend ca. 200km Luftlinie weiter östlich in Sivas eingetroffen. Die Straßen sind wieder frei und es ist inzwischen auch wieder etwas wärmer als letzte Woche. Ab heute stehen zwei 2200m [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=74</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Ultratour 2007 in Google Maps</title>
		<description><![CDATA[Beitrag von Erik Pusch aus Deutschland: Wegen des gro&#223;en Interesses an der Reiseroute der Ultratour 2007 gibt es ab sofort für die Besucher des Blogs, die kein Google Earth benutzen k&#246;nnen, alle Informationen auch in Google Maps eingebunden: Reiseroute Stand 17. M&#228;rz Weitere Informationen auf der Seite &#8216;Die Route&#8217;. Dort findet sich zudem ein Overlay [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=73</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Ultratour 2007 in Google Earth</title>
		<description><![CDATA[Beitrag von Erik Pusch aus Deutschland: Um das Vorankommen der Ultratour 2007 besser nachverfolgen zu können, haben wir ein Archiv für Google Earth mit den wichtigsten Wegmarken erstellt. Alles weitere auf der Seite &#8216;Die Route&#8217;. Natürlich halten wir die Wegmarken auf dem aktuellen Stand und tragen neue Stationen ein, sobald wir wieder Kontakt mit den [...]]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=70</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schneechaos: Zwangspause in Yozgat</title>
		<description><![CDATA[Seit drei Tagen sitzen wir in Yozgat fest. Die Temperaturen sind am Dienstag Nachmittag schlagartig unter den Gefrierpunkt gefallen. Starker, anhaltender Schneefall hat die Stra&#223;en innerhalb weniger Stunden f&#252;r uns unbefahrbar gemacht. PKWs und LKWs kommen nur noch mit Schneeketten voran. Jetzt hei&#223;t es: abwarten und Tee trinken. (nach einer Aufzeichnung von Annette Kniffler)]]></description>
		<link>http://www.ultratour-2007.de/blog/?p=68</link>
			</item>
	<item>
		<title>Istanbul &#8211; Yozgat: Viele H&#246;henmeter, reichlich Tee</title>
		<description><![CDATA[Nach langen Diskussionen haben wir uns in Istanbul daf&#252;r entschieden, die T&#252;rkei auf der direkten Route durch das Zentralanatolische Hochland, also &#252;ber Ankara, Sivas, Erzincan und Erzurum zu durchqueren. Diese Strecke ist k&#252;rzer als die am Schwarzen Meer und meist weniger steil. Allerdings fallen die Winter hier hart und lang aus. Wir gehen das Risiko [...]]]></description>
